Analisi prodotti
Top 20 piu venduti
| # | Codice | Vendite | Quantita | Fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000008031377032808 | 399693 | 414177 | 47.951,22 € |
| 2 | 00000008031377008322 | 76389 | 82107 | 155.700,57 € |
| 3 | 00000008031377043958 | 66996 | 69138 | 66.252,69 € |
| 4 | 00000008031377050208 | 56547 | 59736 | 55.932,03 € |
| 5 | 00000008031377010219 | 50457 | 54759 | 75.109,65 € |
| 6 | 00000008031377039227 | 46683 | 53190 | 46.191,42 € |
| 7 | 00000008031377043965 | 41175 | 48618 | 40.737,60 € |
| 8 | 00000008008570560001 | 39837 | 43110 | 51.379,47 € |
| 9 | 00000003012178000383 | 38562 | 39720 | 49.701,66 € |
| 10 | 00000008031377042135 | 32502 | 34257 | 32.111,73 € |
| 11 | 00000008031377014415 | 31278 | 34065 | 124.707,72 € |
| 12 | 00000008031377043989 | 27471 | 28224 | 27.183,24 € |
| 13 | 00000008031377044047 | 27039 | 28659 | 26.751,06 € |
| 14 | 00000008031377031160 | 25971 | 26478 | 51.636,18 € |
| 15 | 00000008051499396121 | 25770 | 31725 | 113.364,60 € |
| 16 | 00000008031377031153 | 24495 | 25113 | 48.704,97 € |
| 17 | 00000008031377044030 | 23181 | 24168 | 22.928,94 € |
| 18 | 00000008054633838372 | 22653 | 23751 | 19.933,08 € |
| 19 | 00000008055064600408 | 19425 | 21540 | 15.345,09 € |
| 20 | 00000008001480719408 | 18810 | 19446 | 37.400,58 € |
Top 20 meno venduti
| # | Codice | Vendite | Quantita | Fatturato |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00000000194735035564 | 3 | 3 | 29,70 € |
| 2 | 00000000194735002016 | 3 | 3 | 29,70 € |
| 3 | 00000000194735030651 | 3 | 3 | 29,70 € |
| 4 | 00000000000080997702 | 3 | 3 | 8,85 € |
| 5 | 00000000035051583035 | 3 | 3 | 59,70 € |
| 6 | 00000000048526042906 | 3 | 3 | 23,97 € |
| 7 | 00000000047663114675 | 3 | 3 | 68,70 € |
| 8 | 00000000048526004782 | 3 | 3 | 26,40 € |
| 9 | 00000000035051592808 | 3 | 3 | 44,70 € |
| 10 | 00000000192995050860 | 3 | 3 | 59,70 € |
| 11 | 00000000194735034260 | 3 | 3 | 44,97 € |
| 12 | 00000000194735002047 | 3 | 3 | 29,70 € |
| 13 | 00000000050019330001 | 3 | 48 | 2,64 € |
| 14 | 00000000194735014835 | 3 | 3 | 56,40 € |
| 15 | 00000000047663367361 | 3 | 3 | 74,97 € |
| 16 | 00000000194735051571 | 3 | 3 | 20,97 € |
| 17 | 00000000048526053629 | 3 | 3 | 19,80 € |
| 18 | 00000000194735030668 | 3 | 3 | 29,70 € |
| 19 | 00000000194735007639 | 3 | 3 | 294,00 € |
| 20 | 00000000192995411777 | 3 | 3 | 47,97 € |